с увеличенной гарантией по разумной цене
- Главная страница
- →
- Каталог
- →
- Газовые генераторы Gazvolt Pro 6250 B 06
Сравнение |
Мы делаем настолько надежные генераторы, что при покупке по розничной цене предоставляем своим клиентам 3 года гарантии на оборудование.
Мы понимаем, насколько важно чувствовать поддержку при эксплуатации подобной техники и поэтому Вы
всегда можете рассчитывать на помощь нашей технической службы. Круглосуточно. Бесплатно.
Газовый генератор на платформе на 5 кВт. Сделано в России.
168750 руб.
Основные характеристики
Однофазный генератор Gazvolt Pro 6250 В 06 на платформе имеет номинальную мощность 5/4,5 кВт (LPG/NG) и предназначен для установки в подготовленном помещении. Размеры устройства 695x550x500, вес 75 кг.
ВНИМАНИЕ! | Покупка генератора резервного электроснабжения дома это серьезные инвестиции, но они дадут вам душевное спокойствие на долгие годы. Вот почему мы хотим предоставить вам как можно больше информации, чтобы Вы могли принять правильное решение на основе Ваших потребностей и бюджета. Если у Вас возникли вопросы по подбору или особенностям оборудования мы будем рады на них ответить по телефону: 8 (800) 333-92-75 или по электронной почте: info@gazvolt.ru |
Основные характеристики | |
Тип электростанции | Газовый |
---|---|
Тип запуска | Электрический |
Число фаз | 1 фаза |
Напряжение, В | 220 (230) |
Частота тока, Гц | 50 |
Сила тока, А | 28.40 |
Защитный автомат, А | 32 |
Полная мощность, кВа | 6.25 |
Номинальная мощность (метан), кВт | 5 |
Двигатель и топливо | |
Производитель двигателя | Subaru |
---|---|
Модель двигателя | EX 40 DS |
Объем двигателя, куб.см | 353 |
Расположение клапанов | OHV |
Число цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Количество оборотов | 3600 |
Мощность, л.с. | 14 |
Тип охлаждения | воздушное |
Объём масла в системе, л | 1.10 |
Потребление сжиженного газа, л/ч (25/50/75/100% нагрузки) | 0.88/ 1.75/ 2.63/ 3.5 |
Потребление природного газа, м3/ч (25/50/75/100% нагрузки) | 0.49/ 0.98/ 1.46/ 1.95 |
Необходимое давление сжиженного газа, кПа (мм.вод.столба) | 279-356 (2.74 – 3.49) |
Необходимое давление природного газа, кПа (мм.вод.столба) | 1.2 – 1.74 (127-178) |
Особенности двигателя | |
Глушитель Lo-Tone | Обеспечивает тихий и ровный тембр |
---|---|
Чугунная гильза | Обеспечивает пониженный расход масла, повышает надежность и износостойкость |
Двойные шарикоподшипники | Повышают износостойкость и продлевают срок службы двигателя |
Повышенный крутящий момент, 25,5 Нм | Обеспечивает ровную работу двигателя, стабильное напряжение и частоту при усиленной эксплуатации |
Генератор | |
Номинальная мощность, кВт | 5 |
---|---|
Полная мощность, кВа | 6.25 |
Тип генератора | синхронный |
Конструкция и особенности | |
Уровень шума,dBA | 75 |
---|---|
Звукоизоляционный кожух | нет |
Уличное исполнение | нет |
Виброзащита | нет |
Глушитель | есть |
Защита от перегрузок | есть |
Индикатор наличия внешней сети | есть |
Индикатор наличия сети генератора | есть |
Электромагнитный клапан | есть |
Автоматический регулятор напряжения | есть |
Защита по уровню масла | есть |
Защита по температуре двигателя | есть |
Зарядное устройство | 1.5 А |
Розетки 220В | нет |
Принудительная вентиляция | есть |
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 700 |
Высота, мм | 835 |
Вес, кг | 75 |
Сергей
Полезный отзыв? Да Нет
Хотел взять газовый генератор на Хонде, но на эту мощность не нашел. Предложили эту модель на Subaru.
Выглядит в реальности просто отлично, с аналогами на раме не сравнить. Отработала пока 10 часов. Доволен всем, особенно контроллером, который показывает кучу полезной инфы. При покупке не забывайте, что надо задуматься об отводе выхлопных газов и приточно-вытяжной вентиляции.